Sport > in-line bruslení > in-line statistika
| Rok 2012: | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Název | Vzdálenost | Poznámky |
| Celkem | 0 km | ||
| Rok 2011: | |||
| Datum | Název | Vzdálenost | Poznámky |
| 23.9.2011 | Výlet s Martinou | 23.9 | |
| 4.7.2011 | Výlet s Martinou | 23.9 | |
| 15.6.2011 | Výlet - já | 35.3 | |
| 14.6.2011 | Výlet s Martinou | 24.7 | |
| 10.6.2011 | Výlet s Martinou | 27.9 | |
| 12.5.2011 | Výlet s Martinou | 23.1 | |
| 25.3.2011 | Výlet s Martinou | 29 | |
| Celkem | 187,8 km | ||
| Rok 2010: | |||
| Datum | Název | Vzdálenost | Poznámky |
| 6.11.2010 | Výlet s Martinou | 25 | |
| 13.10.2010 | Výlet s Martinou | 29 | |
| 22.9.2010 | Výlet s Martinou | 25 | |
| 15.7.2010 | Výlet s Martinou | 33 | Traun - Wels - Traun (Rakousko) |
| 23.6.2010 | Výlet s Martinou | 27.2 | |
| 12.5.2010 | Výlet s Martinou | 29 | |
| 28.4.2010 | Výlet s Martinou | 29 | |
| 21.4.2010 | Výlet s Martinou | 29 | |
| 8.4.2010 | Výlet - já | 15.4 | |
| 31.3.2010 | Výlet s Martinou | 17.4 | |
| Celkem | 259 km | ||
| Rok 2009: | |||
| Datum | Název | Vzdálenost | Poznámky |
| 11.4.2009 | Výlet - já | 10.4 | |
| Celkem | 10,4 km | ||
Zajímavost: každé kolečko mých bruslí už se otočilo 1 774 772x.